Die absolute Klassierung des FC Winterthur in der Schweizer Meisterschaft ab 1949/50.
Höchste Klassierungen:
Rang | Trainer | Spielklasse | Saison |
4. | Willi Sommer | NLA | 1973/74 |
5. | Willi Sommer | NLA | 1972/73 |
6. | Branislav Vukosavlijevic | NLA | 1959/60 |
6. | Willi Sommer | NLA | 1970/71 |
6. | Willi Sommer | NLA | 1971/72 |
8. | René Hüssy | NLA | 1969/70 |
8. | Willi Sommer | NLA | 1974/75 |
11. | Josef Lachermeier | NLA | 1956/57 |
11. | René Hüssy | NLA | 1968/69 |
11. | Rainer Ohlhauser, Werner Schley | NLA | 1975/76 |
12. | Helmut Kosmehl | NLA ↓ NLB | 1976/77 |
12. | Boro Kuzmanovic (eigentlich 13., aber die AC Bellinzona geht Konkurs) | ChL | 2012/13 |
13. | Josef Lachermeier | NLA | 1957/58 |
13. | Werner Voigt | NLA ↓ NLB | 1960/61 |
13. | René Hüssy | NLA ↓ NLB | 1966/67 |
13. | Boro Kuzmanovic | ChL | 2009/10 |
FC Winterthur – Absolute Klassierung Schweiz 1949/50 bis 2014/15 |
|||
Saison | Platz | Trainer | Spielklasse |
1949/50 | 29. | Zürcher | 1. Liga ↑ NLB |
1950/51 | 20. | Kägi | NLB |
1951/52 | 22. | Kägi, Lachermeier | NLB |
1952/53 | 18. | Lachermeier | NLB |
1953/54 | 25. | Lachermeier | NLB |
1954/55 | 21. | Lachermeier | NLB |
1955/56 | 15. | Lachermeier | NLB ↑ NLA |
1956/57 | 11. | Lachermeier | NLA |
1957/58 | 13. | Lachermeier | NLA ↓ NLB |
1958/59 | 15. | Vukosavlijevic | NLB ↑ NLA |
1959/60 | 6. | Vukosavlijevic | NLA |
1960/61 | 13. | Voigt | NLA ↓ NLB |
1961/62 | 17. | Macho | NLB |
1962/63 | 17. | Macho | NLB |
1963/64 | 22. | Hüssy | NLB |
1964/65 | 21. | Hüssy | NLB |
1965/66 | 15. | Hüssy | NLB ↑ NLA |
1966/67 | 13. | Hüssy | NLA ↓ NLB |
1967/68 | 15. | Hüssy | NLB ↑ NLA |
1968/69 | 11. | Hüssy | NLA |
1969/70 | 8. | Hüssy | NLA |
1970/71 | 6. | Sommer | NLA |
1971/72 | 6. | Sommer | NLA |
1972/73 | 5. | Sommer | NLA |
1973/74 | 4. | Sommer | NLA |
1974/75 | 8. | Sommer | NLA |
1975/76 | 11. | Ohlhauser, Schley | NLA |
1976/77 | 12. | Kosmehl | NLA |
1977/78 | 18. | Odermatt | NLB |
1978/79 | 16. | Theunissen | NLB |
1979/80 | 17. | Theunissen | NLB |
1980/81 | 22. | Noventa | NLB |
1981/82 | 17. | Noventa | NLB ↑ NLA |
1982/83 | 16. | Noventa | NLA ↓ NLB |
1983/84 | 18. | Noventa | NLB ↑ NLA |
1984/85 | 16. | Noventa, Kodric | NLA ↓ NLB |
1985/86 | 22. | Kodric | NLB |
1986/87 | 26. | Kodric, Rutschmann | NLB |
1987/88 | 27. | Rutschmann, Luttrop | NLB |
1988/89 | 27. | Luttrop | NLB |
1989/90 | 21. | Bosco | NLB |
1990/91 | 25. | Bosco, Scheller, Gabrieli | NLB |
1991/92 | 25. | In-Albon | NLB |
1992/93 | 19. | Frank | NLB |
1993/94 | 23. | Frank, Chapuisat | NLB |
1994/95 | 15. | Chapuisat | NLB |
1995/96 | 17. | Andermatt | NLB |
1996/97 | 17. | Andermatt | NLB |
1997/98 | 23. | Bernegger, Bigler, Coduti | NLB ↓ 1. Liga |
1998/99 | 25. | Knäbel/Thoma | 1. Liga ↑ NLB |
1999/00 | 19. | Knäbel/Thoma | NLB |
2000/01 | 14. | Rueda/Balduzzi, Grüter/Weiler | NLB |
2001/02 | 16. | Weiler, Schönenberger, Koritschan | NLB |
2002/03 | 24. | Koritschan/Trachsler | NLB |
2003/04 | 25. | Schwéry, Weller, Weiler, Dellacasa | ChL |
2004/05 | 21. | Walther/Contini | ChL |
2005/06 | 24. | Walther/Ribeiro | ChL |
2006/07 | 16. | Walther | ChL |
2007/08 | 15. | Walther/Sanchez | ChL |
2008/09 | 20. | Walther/Zuffi | ChL |
2009/10 | 13. | Kuzmanovic/Zuffi | ChL |
2010/11 | 23. | Kuzmanovic/Zuffi | ChL |
2011/12 | 14. | Kuzmanovic/Zuffi | ChL |
2012/13 | 12. | Kuzmanovic/Zuffi | ChL |
2013/14 | 16. | Kuzmanovic/Zuffi | ChL |
2015/16 (11/3/15) |
14. | Seeberger/Klökler, Wolfensberger | ChL |